| AD | |||
|---|---|---|---|
| TEMPORADA | Hab. doble | Hab. indiv. | DUI |
| ALTA | 120 | 90 | 105 |
| BAJA | 80 | 70 | 80 |
Cuna: gratis 0-2 años. Sujeto a disponibilidad. Desayuno tipo buffet: 13,50 € (IVA incluido).
Temporada baja: Noches de viernes y sábados y domingos (consultar disponibilidad),
Semana Santa, puentes, del 1 al 31 de agosto y Navidad.
Temporada alta: Resto del año.
Precios venta al público en €. IVA no incluido.
| CAPACIDAD | TARIFAS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALONES | M2 | BANQUETE | IMPERIAL | COCKTAIL | ESCUELA | TEATRO | MESA “U” | J. COMP. | MEDIA J. L. | NATURAL | VISTAS |
| ARABA | 34 | 12 | 12 | 30 | 12 | 20 | 195 | 140 | si | si | |
| DONOSTIA | 54 | 40 | 24 | 50 | 24 | 30 | 20 | 250 | 195 | si | si |
| IRUÑA | 75 | 60 | 34 | 75 | 32 | 60 | 32 | 330 | 255 | si | si |
| BIZKAIA | 80 | 46 | 30 | 80 | 30 | 50 | 22 | 330 | 255 | si | si |
| URBASA | 134 | 100 | 45 | 130 | 46 | 80 | 490 | 320 | si | si | |
| URKIOLA | 155 | 100 | 46 | 150 | 60 | 125 | 46 | 490 | 320 | si | si |
| GORBEA | 209 | 130 | 200 | 80 | 156 | 595 | 415 | si | si | ||
| BADAYA | 254 | 240 | 50 | 250 | 110 | 200 | 45 | 660 | 350 | no | no |

Avda. de Gasteiz, 45
01008 VITORIA-GASTEIZ
Tel_ 00 34 945 228 100
Fax_ 00 34 945 226 258
gasteiz@barcelo.com
http://www.barcelo.com
ALAVA INCOMING: Asociación Empresarial Congresos y Turismo | C/ Eduardo Dato 38 1º (Cámara Comercio) Vitoria-Gasteiz (Alava) | Phone: : 945 14 18 00- Fax: 945 14 31 56 / info@alavaincoming.com