| SALA DE REUNIONES | M2 | MIN PAX | MAX PAX | BANQUETE | TEATRO | COCKTAIL | IMPERIAL | EN U | AULA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armentia | 300 | 50 | 200 | 200 | 220 | 350 | 100 | ||
| Esquivel | 600 | 100 | 500 | 450 | 500 | 600 | 250 | ||
| Terraza El Mirador | 500 | 50 | 400 | 400 | |||||
| El Jardin | 300 | 50 | 250 | 250 | |||||
| Patio de Cristal | 600 | 50 | 450 | 250 | 500 | ||||
| Arimendi (Privado n.1) | 70 | 10 | 30 | 30 | 26 | 26 | 20 | ||
| Arimendi (Privado n.2) | 35 | 6 | 15 | 15 | 20 | 25 | 16 | 12 | 12 |
| Apartamentos Privados | 22 | 4 | 8 |
Nota: Debido a que los salones son modulables se indica por salón la superficie y capacidad máxima, pudiendo ser esta inferior.

C/ Uleta, 1
01007 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Tlfn. +34 945 13 31 31
Fax. +34 945 13 54 54
info@jardinesdeuleta.com
http://www.jardinesdeuleta.com
Personal de contacto:Elena Martín – Directora, Nahikari Alonso – Marketing
ALAVA INCOMING: Asociación Empresarial Congresos y Turismo | C/ Eduardo Dato 38 1º (Cámara Comercio) Vitoria-Gasteiz (Alava) | Phone: : 945 14 18 00- Fax: 945 14 31 56 / info@alavaincoming.com