

| Restaurante | Especialidad | Menús para grupos * Menú degustación * / | Capacidad (pers.) | Menú del día * (euros) |
Menús para Grupos |
|---|---|---|---|---|---|
| Restaurante Conde de Alava | Cocina tradicional | Menús: de 26,50 a 41,00 euros | 200 | 12 | [Menús] |
| Restaurante Dos Hermanas | Cocina tradicional y de temporada.Mariscos y pescados. | Menús: De 44 a 49,50 euros. M. Degust.: 47 euros (Fin Semana) | 80 | 21 | [Menús] |
| Asador Iradier | Lechazo asado en horno de leña de encina, productos de temporada. | Menús: 47,50 euros | 60 | No | [Menús] |
| Asador Matxete | Cocina tradicional, nueva cocina vasca, carne y pescados a la parrilla | Menús: de 35,50 a 44 euros | 80 | No | [Menús] |
| Restaurante Olarizu | Cocina tradicional y moderna. | Menús: De 30 a 64 euros. M. Degust.: 38 euros. M. Fin Semana: 24 euros | 270 | 20 | [Menús] |
| Restaurante Xixilu | Picoteo, raciones variadas y productos de temporada. | Menús: 37 euros | 80 | 16 | [Menús] |
| Sidrería San Prudencio | Cocina tradicional, carnes y pescado asados. | Menús: De 40 a 50 euros | 70 | 26 | [Menús] |
| Restaurante Cube | Cocina de vanguardia | M. Degust.: 42 euros. Menús temáticos mensuales | 60 | No | [Menús] |
| Sidrería Sagartoki | Carnes y pescados a la brasa. | Menús: De 38,50 a 50 euros . Menú de sidrería. Menús renovados cada mes | 160 | No | [Menús] |
| Restaurante Urdiña | Cocina tradicional y elaboración casera para grupos | Menús: De 13 a 22 euros. M. Degust.: 30 euros. Menú Esp.: 25 euros | 180 | 11 | [Menús] |
| Restaurante Teide | Cocina tradicional y mezcla de innovadora. | Menús: De 40 a 64 euros. M. Degust.: 37 euros | 300 | 13,6 | [Menús] |
| Asador Erpidea | Cocina tradicional modernizada. Carnes y pescados a la brasa. | Menús: de 31 a 36 euros . M. Degust.: 37 euros. Menú empresa: 32 euros (con reserva). (Bebidas no incluidas) | 80 | No | [Menús] |
(*) Precios en Euros, IVA 7% no incluido
Nota: Se puede dirigir a Alava Incoming para solicitar esta información en formato folleto.