

| Restaurantes | Entrada acces. | Mesas acces.5 | Barra acces.6 | Aseo adaptado7 | Itinerario horizontal acces.8 | Itinerario vertical acces.9 | Información sobre Accesibilidad (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asador Iradier | No | No | No | No | Si | - | Info |
| Restaurante Conde de Álava | No | No | No | No | No | No | Info |
| Restaurante Dos Hermanas | No | Si | - | No | Si | - | Info |
| Restaurante Erpidea | No | Si | No | No | Si | - | Info |
| Restaurante Matxete | No | No | No | No | Si | No | Info |
| Restaurante Olarizu | No | Si | No | Si | Si | - | Info |
| Restaurante Xixilu | No | No | No | No | Si | - | Info |
| Sidrería San Prudencio | No | No | - | No | Si | No | Info |
5Mesas acces.s: Las mesas tienen una altura de 75-80 cms., un espacio libre inferior >=70 cms., un ancho >= 70 cms. y un fondo >=50 cms.
6Barras acces.s: La barra está situada a una altura de 70-90 cms. y tiene un espacio libre inferior con un fondo >=50 cms.
7Aseo adaptado: los reflejados en este informe como adaptados son aquellos que estando correctamente señalizados (SIA) han sido declarados como tal por el establecimiento
8Itinerario horizontal acces.: En los diferentes itinerarios no existen escalones (sin rampa alternativa), escaleras o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
9Itinerario vertical acces.: Acceso a las diferentes plantas mediante el ascensor que tiene unas dimensiones de puerta (90cms) e interiores adecuadas (110x140 cms).