

| Empresas | Entrada accesible | Mesas o mostradores de atención accesibles17 | Aseo adaptado | Itinerario horizontal accesible18 | Itinerario vertical accesible19 | Información sobre Accesibilidad (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noski Consulting | Si | Si | No | Si | - | Info |
| Altair-Abadia Catering | No | Si | - | Si | - | Info |
| Zador: Escuela de idiomas | Si | No | Si | Si | - | Info |
| Viajes Mundo Tres | No | Si | - | Si | - | Info |
| Snoby | No | No | - | Si | - | Info |
| Centro Comercial Boulevard | Si | Si | Si | Si | Si | Info |
| Quintas Fotógrafos | No | No | - | Si | - | Info |
| Artepan | Si | No | - | Si | - | Info |
| Pastelería Sosoaga | No | No | - | No | - | Info |
| Aventura Sobrón | Si | Si | Si | Si | - | Info |
| Golf Club Izki | No | No | No | Si | No | Info |
17Mostrador de atención accesible: El mostrador tiene una altura de 80 cms., un espacio libre inferior >=50 cms. y un ancho >= 120 cms.
18Itinerario horizontal accesible: En los diferentes itinerarios no existen escalones (sin rampa alternativa), escaleras o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
19Itinerario vertical accesible: Acceso a las diferentes plantas mediante el ascensor que tiene unas dimensiones de puerta (90cms) e interiores adecuadas (110x140 cms).