

| Alojamientos | Entrada accesible | Habitaciones adaptadas1 | Aseo adaptado2 | Itinerario horizontal accesible3 | Itinerario vertical accesible4 | Información sobre Accesibilidad (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Hotel Lakua ***** | Si | Si (3+1APH) | Si (2) | Si | Si | Info |
| NH Canciller Ayala **** | No | No | No | No | No | Info |
| Silken Ciudad de Vitoria **** | Si | Si (2) | No | Si | Si | Info |
| Barcelo Hotel Gasteiz **** | No | No | No | Si | Si | Info |
| Villa de Laguardia **** | Si | Si (2) | Si | Si | Si | Info |
| Parador de Argomaníz (3*) | No | Si (1) | No | Si | Si | En Obras |
| Hotel General Alava *** | Si | No | Si | Si | Si | Info |
| Hotel Gobeo Park *** | Si | Si (2) | Si | Si | Si | Info |
| Hotel Nagusi *** | Si | Si (1APH) | Si | Si | Si | Info |
| Hotel Villa de Abalos *** | Si | No | Si | Si | Si | Info |
| A. Bodega Cosme Palacio ** | No | No | No | No | No | Info |
| Hotel Casa del Patrón ** | Si | No | No | Si | Si | Info |
| H. Duque de Wellington ** | Si | Si | Si | Si | Si | Info |
| Hotel Haritz Ondo ** | Si | Si (1) | Si | Si | _______ | Info |
| Hotel Marixa ** | No | No | No | No | No | Info |
| Hotel Palacio de Samaniego ** | Si | No | Si | Si | Si | Info |
| Hotel Los Arcos de Quejana * | Si | Si (1) | Si | Si | _______ | Info |
| Hotel Larrain * | Si | Si | Info | |||
| Hotel Pachico * | No | No | No | No | No | Info |
| Apartamentos San Fermín (Vitoria) | Si | Si | ________ | Si | Si | Info |
| La Cabaña Rural en Paúl (Paúl) | Si | Si | No | Si | Si | Info |
1 Habitaciones adaptadas: las reflejadas en este informe como adaptadas son aquellas que han sido declaradas como tal por el alojamiento
2 Aseo adaptado: los reflejados en este informe como adaptados son aquellos que estando correctamente señalizados (SIA) han sido declarados como tal por el establecimiento
3 Itinerario horizontal accesible: En los diferentes itinerarios no existen escalones (sin rampa alternativa), escaleras o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
4 Itinerario vertical accesible: Acceso a las diferentes plantas mediante el ascensor que tiene unas dimensiones de puerta (90cms) e interiores adecuadas (110x140 cms).