

| Empresa | Otras Certificaciones | Ficha de empresa | Salas reuniones | Capacidad Sala principal Reuniones |
Nº Habitaciones | Precios habitación * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Silken Ciudad de Vitoria | ISO 9001 | [+ info] | [+ info] | 450 | 149 | 65-104 |
| Hotel Barceló Gasteiz | ISO 9001 | [+ info] | [+ info] | 250 | 150 | 74-109 |
| Hotel Nagusi | - | [+ info] | [+ info] | 50 | 27 | 72-82 |
| Hotel Casa del Patrón | - | [+ info] | ---- ----- | NO | 14 | 43-48 |
| Hotel Los Arcos de Quejana | - | [+ info] | [+ info] | 180 | 16 | 68 |
| Hotel Larrain | - | [+ info] | [+ info] | 12 | 10 | 54-58 |
* Habitación doble Standar (T. Baja T. Alta)
| Empresa de Coches con conductor | Ficha de empresa |
|---|---|
| Sercolux | [+ info] |
| Empresa Organizadora de Eventos |
Ficha de empresa | Salas de Reuniones | Capacidad Sala Principal |
|---|---|---|---|
| KMeetings | [+ info] | [+ info]K Meetings gestiona las Salas de Reuniones del Parque tecnológico de Miñano | 500 |
| Tisa Congresos | [+ info] |